
У серпні розглядаємо лише одну тему як, за якими критеріями відбирають видання до Web of Science Core Collection. Стандартно два повтора о 10:15 та 16:15, безкоштовно, українською.
Щоб взяти участь у вебинарі на платформі Webex необхідна попередня реєстрація. Оберіть зручний час, перейдіть за відповідним посиланням, натисніть слово Register, заповніть анкету. Запитання поставлені при реєстрації будуть розглянуті на відповідних вебінарах.
За добу та за годину до вебінару надійдуть листи нагадування з гіперпосиланням для підключення. Розпочати підключення необхідно НЕ РАНІШЕ ніж за 5–10 хвилин до відповідного вебінару. За умови прослуховування більше 90 % основного часу, протягом трьох робочих днів по закінченню надсилається електронний сертифікат учасника.
NB! Зверніть увагу, що WEBEX не підтримує операційну систему ХР та чутливий до версій браузерів. Проконсультуйтеся з системним адміністратором вашої установи про можливість підключення до початку занять.
12 серпня 2021
Тема: Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection.
Тези: Складові успішного видання. Ключові персони журналу: автори, рецензенти, члени редколегії. Їхні права та обов’язки. Як знати, хто має право бути. Технічні, наукові критерії якості та обов’язкові елементи наукових видань: сайт, ISSN, doi імпакт фактор квартиль. Процедура подання та критерії відбору видання до Web of Science Core Collection. Портал видавців. Як визначити скільки цитувань має видання, що не індексується у Web of Science Core Collection. На які видання слід рівнятися, що можна запозичити для розвитку власного. Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах.
Реєстрація:
10:15–11:15 https://bit.ly/3xCtrg2
16:15–17:15 https://bit.ly/3i71ZQU
Вебінари проводить Тихонкова Ірина, к.б.н.,
Консультант з регіональних рішень Clarivate
Записи вибраних вебінарів на ютьюб каналі
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
У 2021 відбулися вебінари українською за наступними темами:
| Дата | Час | Тема |
| 5 січня | 15:15–16:45 | Ресурси Clarivate для наукової діяльності |
| 14 січня | 12:15–13:00 | Essential Science Indicators |
| 14 січня | 16:15–17:15 | Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки |
| 28 січня | 16:15–17:15 | Web of Science Core Collection у новому інтерфейсі |
| 9 лютого | 10:15–11:15 | Авторські профілі науковця: бонус чи тягар |
| 9 лютого | 16:15–17:15 | Авторські профілі науковця: бонус чи тягар |
| 10 лютого 2021 | 10:15–11:15 | Можливості і функції референс-менеджера EndNote |
| 10 лютого 2021 | 16:15–17:15 | Можливості і функції референс-менеджера EndNote |
| 11 лютого 2021 | 10:15–11:15 | Розширений пошук в новому інтерфейсі |
| 11 лютого 2021 | 16:15–17:15 | Розширений пошук в новому інтерфейсі |
| 12 лютого 2021 | 10:15–11:15 | Відкритий доступ та план S |
| 12 лютого 2021 | 16:15–17:15 | Відкритий доступ та план S |
| 9 березня 2021 | 10:15–11:15 | Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки |
| 9 березня 2021 | 16:15–17:15 | Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки |
| 10 березня 2021 | 10:15–11:15 | Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки |
| 10 березня 2021 | 16:15–17:15 | Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки |
| 11 березня 2021 | 10:15–11:15 | Оцінка здобутків і співпраці установ за даними Web of Science Core Collection та InCites |
| 11 березня 2021 | 16:15–17:15 | Оцінка здобутків і співпраці установ за даними Web of Science Core Collection та InCites |
| 12 березня 2021 | 10:15–11:15 | Journal Citation Reports |
| 12 березня 2021 | 16:15–17:15 | Journal Citation Reports |
| 5 квітня 2021 | 10:15–11:15 | Відповідальна наукометрія |
| 5 квітня 2021 | 16:15–17:15 | Відповідальна наукометрія |
| 6 квітня 2021 | 10:15–11:15 | Референс-менеджер EndNote: оформлення публікації за форматом видання |
| 6 квітня 2021 | 16:15–17:15 | Референс-менеджер EndNote: оформлення публікації за форматом видання |
| 7 квітня 2021 | 10:15–11:15 | Web of Science у новому інтерфейсі |
| 7 квітня 2021 | 16:15–17:15 | Web of Science у новому інтерфейсі |
| 8 квітня 2021 | 10:15–11:15 | Презентація здобутків науковця |
| 8 квітня 2021 | 16:15–17:15 | Презентація здобутків науковця |
| 9 квітня 2021 | 10:15–11:15 | Аналітичний інструмент InCites для науковця та адміністратора |
| 9 квітня 2021 | 16:15–17:15 | Аналітичний інструмент InCites для науковця та адміністратора |
| 5 травня 2021 | 14:30–15:15 | Web of Science Core Collection: базові можливості (ZOOM) |
| 6 травня 2021 | 14:30–15:15 | Journal Citation Reports: базові можливості (ZOOM) |
| 7 травня 2021 | 14:30–15:15 | EndNote: базові можливості (ZOOM) |
| 11 травня 2021 | 10:15–11:15 | Нові можливості нового інтерфейсу Web of Science Core Collection |
| 11 травня 2021 | 16:15–17:15 | Нові можливості нового інтерфейсу Web of Science Core Collection |
| 12 травня 2021 | 10:15–11:15 | Оцінка публікаційної активності організації за допомогою WoS та InCites |
| 12 травня 2021 | 16:15–17:15 | Оцінка публікаційної активності організації за допомогою WoS та InCites |
| 13 травня 2021 | 10:15–11:15 | Пристатейна література: доступні скарби Web of Science |
| 13 травня 2021 | 16:15–17:15 | Пристатейна література: доступні скарби Web of Science |
| 14 травня 2021 | 10:15–11:15 | Підбір видання для публікації |
| 14 травня 2021 | 16:15–17:15 | Підбір видання для публікації |
| 7 червня 2021 | 10:15–11:15 | Оформлення публікації за форматом видання |
| 7 червня 2021 | 16:15–17:15 | Оформлення публікації за форматом видання |
| 8 червня 2021 | 10:15–11:15 | Розширені можливості нового інтерфейсу Web of Science |
| 8 червня 2021 | 16:15–17:15 | Розширені можливості нового інтерфейсу Web of Science |
| 9 червня 2021 | 10:15–11:15 | Виклики відкритого доступ |
| 9 червня 2021 | 16:15–17:15 | Виклики відкритого доступ |
| 10 червня 2021 | 10:15–11:15 | Основи наукометрії |
| 10 червня 2021 | 16:15–17:15 | Основи наукометрії |
| 11 червня 2021 | 10:15–11:15 | Як опублікуватися в міжнародному виданні? |
| 11 червня 2021 | 16:15–17:15 | Як опублікуватися в міжнародному виданні? |
| 6 липня 2021 | 10:15–11:15 | Авторські ідентифікатори: Publons|ResearcherID, ORCID та інші |
| 6 липня 2021 | 16:15–17:15 | Авторські ідентифікатори: Publons|ResearcherID, ORCID та інші |
| 8 липня 2021 | 10:15–11:15 | Оновлений Journal Citation Reports |
| 8 липня 2021 | 16:15–17:15 | Оновлений Journal Citation Reports |
Джерело: Clarivate